Central de Esportes

Atualizado em 15/11 às 14:32 · horário de Brasília

Jogos

Ontem · sáb 14

  • Fim
    América Mineiro0
    Avaí SC2
    Série BEstádio Raimundo Sampaio (Independência)
  • Fim
    Atlético Goianiense1
    Cuiabá0
    Série BEstádio Antônio Accioly
  • Fim
    CRB1
    Ceará1
    Série BEstádio Rei Pelé
  • Fim
    Criciúma SC0
    Novorizontino1
    Série BHeriberto Hülse
  • Fim
    Fortaleza1
    Vila Nova0
    Série BArena Castelão
  • Fim
    Juventude2
    Botafogo-SP0
    Série BAlfredo Jaconi
  • Fim
    Sport3
    Goiás0
    Série BIlha do Retiro
  • Fim
    Mirassol0
    Atlético-MG0
    Série AEstadio Municipal José Maria de Campos Maia
  • Fim
    Chapecoense SC0
    Vasco da Gama2
    Série AArena Condá

Hoje · dom 15

  • Nenhum jogo neste dia.

Amanhã · seg 16

  • Nenhum jogo neste dia.

Ter · 17/11

  • Nenhum jogo neste dia.

Qua · 18/11

  • 19:30
    Coritiba
    Santos
    Série ACouto Pereira
  • 20:00
    Remo
    Chapecoense SC
    Série AMangueirão
  • 20:30
    Cruzeiro
    Palmeiras
    Série AEstadio Mineirão
  • 20:30
    Flamengo
    Athletico-PR
    Série AEstadio do Maracana
  • 21:30
    Corinthians
    Botafogo
    Série ANeo Química Arena
  • 21:30
    Grêmio
    Bahia
    Série AArena do Grêmio

Classificação

Série A

Classificação da Série A
#TimePJVEDSG
1 ▲Libertadores Flamengo 76 34 23 7 4 +42
2 ▲Libertadores Palmeiras 73 34 21 10 3 +39
3 ▲Libertadores Cruzeiro 60 34 18 6 10 +7
4 ▲Libertadores Fluminense 57 34 16 9 9 +13
5 △Pré-Libertadores Athletico Paranaense 54 34 15 9 10 +8
6 △Pré-Libertadores Bahia 53 34 14 11 9 +5
7 ◆Sul-Americana Atlético-MG 51 35 14 9 12 +4
8 ◆Sul-Americana Red Bull Bragantino 47 34 13 8 13 +5
9 ◆Sul-Americana Santos 47 34 12 11 11 +1
10 ◆Sul-Americana São Paulo 44 34 12 8 14 0
11 ◆Sul-Americana Vasco da Gama 44 34 12 8 14 -5
12 ◆Sul-Americana Botafogo 42 34 11 9 14 -7
13 Coritiba 42 34 11 9 14 -11
14 Mirassol 41 35 10 11 14 -9
15 Vitória 38 34 10 8 16 -16
16 Internacional 38 34 9 11 14 -4
17 ▼Rebaixamento Corinthians 37 34 9 10 15 -6
18 ▼Rebaixamento Grêmio 37 34 9 10 15 -9
19 ▼Rebaixamento Remo 29 34 6 11 17 -20
20 ▼Rebaixamento ChapecoenseSC 21 34 4 9 21 -37
  • Libertadores (1º–4º)
  • Pré-Libertadores (5º–6º)
  • Sul-Americana (7º–12º)
  • Rebaixamento (17º–20º)
  • SCTime catarinense
  • – – – mudança de zona

Série B

Classificação da Série B
#TimePJVEDSG
1 ▲Acesso à Série A Novorizontino 73 38 21 10 7 +35
2 ▲Acesso à Série A Juventude 71 38 20 11 7 +25
3 ▲Acesso à Série A Vila Nova 66 38 19 9 10 +14
4 ▲Acesso à Série A Fortaleza 65 38 17 14 7 +12
5 CriciúmaSC 62 38 18 8 12 +6
6 Atlético Goianiense 61 38 16 13 9 +11
7 CRB 59 38 17 8 13 +6
8 Goiás 58 38 17 7 14 -5
9 Sport 58 38 15 13 10 +11
10 Operário PR 57 38 16 9 13 +1
11 São Bernardo 53 38 14 11 13 +10
12 Botafogo-SP 51 38 14 9 15 +4
13 Athletic 48 38 11 15 12 0
14 Cuiabá 47 38 11 14 13 +1
15 Náutico 46 38 12 10 16 -10
16 Ceará 44 38 11 11 16 -9
17 ▼Rebaixamento AvaíSC 43 38 12 7 19 -10
18 ▼Rebaixamento Londrina 35 38 9 8 21 -12
19 ▼Rebaixamento América Mineiro 29 38 8 5 25 -30
20 ▼Rebaixamento Ponte Preta 15 38 3 6 29 -60
  • Acesso à Série A (1º–4º)
  • Rebaixamento (17º–20º)
  • SCTime catarinense
  • – – – mudança de zona

Notícias de Esportes

as 5 mais recentes
Todas as notícias de Esportes →
Anuncie na POST TV

Sua privacidade na POST Medimos quais matérias são lidas para melhorar o POST TV. O dado fica aqui no nosso site e não é compartilhado com ninguém. Política de Privacidade